「35mm判換算焦点距離」とは、35mm判以外のフォーマット用のレンズを、35mm判(画面寸法24×36mm)相当に換算した「焦点距離イメージ」の数値のこと。
各イメージセンサーサイズに応じた亜値は以下のように算出できます。
- フルサイズデジタル一眼レフ→ ×1
 - キヤノン製APS-Cサイズ→ ×1.6
 - ニコン・ソニー製APS-Cサイズ→ ×1.5
 - ペンタックス製APS-Cサイズ→ ×1.53
 - マイクロフォーサーズ→ ×2
 
| 焦点距離 | キヤノン | その他 | 
|---|---|---|
| 10mm | 16mm相当 | 15mm相当 | 
| 11mm | 18mm相当 | 17mm相当 | 
| 14mm | 23mm相当 | 21mm相当 | 
| 15mm | 24mm相当 | 23mm相当 | 
| 16mm | 26mm相当 | 25mm相当 | 
| 17mm | 27mm相当 | 26mm相当 | 
| 18mm | 29mm相当 | 28mm相当 | 
| 20mm | 32mm相当 | 31mm相当 | 
| 21mm | 34mm相当 | 32mm相当 | 
| 22mm | 35mm相当 | 34mm相当 | 
| 24mm | 39mm相当 | 37mm相当 | 
| 28mm | 45mm相当 | 43mm相当 | 
| 30mm | 48mm相当 | 46mm相当 | 
| 31mm | 50mm相当 | 48mm相当 | 
| 35mm | 56mm相当 | 54mm相当 | 
| 40mm | 65mm相当 | 61mm相当 | 
| 43mm | 69mm相当 | 66mm相当 | 
| 50mm | 81mm相当 | 77mm相当 | 
| 55mm | 89mm相当 | 84mm相当 | 
| 58mm | 94mm相当 | 89mm相当 | 
| 60mm | 97mm相当 | 92mm相当 | 
| 70mm | 113mm相当 | 107mm相当 | 
| 75mm | 121mm相当 | 115mm相当 | 
| 77mm | 124mm相当 | 118mm相当 | 
| 80mm | 129mm相当 | 123mm相当 | 
| 85mm | 137mm相当 | 130mm相当 | 
| 100mm | 161mm相当 | 153mm相当 | 
| 105mm | 169mm相当 | 161mm相当 | 
| 120mm | 194mm相当 | 184mm相当 | 
| 135mm | 218mm相当 | 207mm相当 | 
| 140mm | 226mm相当 | 215mm相当 | 
| 180mm | 290mm相当 | 276mm相当 | 
| 200mm | 323mm相当 | 307mm相当 | 
| 210mm | 339mm相当 | 322mm相当 | 
| 250mm | 403mm相当 | 383mm相当 | 
| 270mm | 436mm相当 | 414mm相当 | 
| 300mm | 484mm相当 | 460mm相当 | 
| 400mm | 645mm相当 | 614mm相当 | 
| 500mm | 807mm相当 | 767mm相当 | 
| 560mm | 903mm相当 | 859mm相当 | 
| 600mm | 968mm相当 | 920mm相当 | 
| 800mm | 1291mm相当 | 1227mm相当 | 
焦点距離と画角
| 焦点距離 | 対角線 (°) | 垂直 (°) | 水平 (°) | 
|---|---|---|---|
| 14mm | 114.2 | 81.2 | 104.3 | 
| 20mm | 94.5 | 61.9 | 84 | 
| 24mm | 84.1 | 53.1 | 73.7 | 
| 28mm | 75.4 | 46.4 | 65.5 | 
| 35mm | 63.4 | 37.8 | 54.4 | 
| 50mm | 46.8 | 27 | 39.6 | 
| 85mm | 28.6 | 16.1 | 23.9 | 
| 100mm | 24.4 | 13.7 | 20.4 | 
| 105mm | 23.3 | 13 | 19.5 | 
| 135mm | 18.2 | 10.2 | 15.2 | 
| 180mm | 13.7 | 7.63 | 11.4 | 
| 200mm | 12.36 | 6.87 | 10.29 | 
| 300mm | 8.25 | 4.58 | 6.87 | 
| 400mm | 6.19 | 3.44 | 5.15 | 
| 500mm | 4.96 | 2.75 | 4.12 | 
| 600mm | 4.13 | 2.29 | 3.44 | 
| 800mm | 3.1 | 1.72 | 2.58 | 
Canon 単焦点広角レンズ EF-M22mm F2 STM の場合
EOS M シリーズは APS-C で、焦点距離22mのレンズは、35mm相当となり、画角は横方向で正三角形の角の60度ぐらい(54.4度)
下のような感じで。

こう撮れる。
